FL4-LED-DIMH
标配3组荧光通道,最多可满足3通道荧光并且保留一组明场通道,荧光通道电动切换,高效准确。
编码型荧光通道,可识别荧光通道参数,并且有独立的色块显示,荧光通道亮度独立记忆功能。
便捷的荧光通道可根据需求自行更换,满足多通道荧光观察的需求。
兼容不同品牌和型号的倒置显微镜。
四孔电动倒置荧光附件FL4-LED-DIMH电动按键控制荧光通道,标配3组荧光通道,最多可满足3通道荧光并且保留一组明场通道,
便捷的荧光通道可根据需求自行更换,满足多通道荧光观察的需求。
编码型荧光通道,可识别荧光通道参数,且亮度独立记忆功能。
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司。
具有高度的兼容性和灵活性可以适应不同品牌和型号的倒置显微镜,方便用户根据自己的需求进行选择和配置,满足不同研究领域的特殊要求。
适用于细胞结构观察、蛋白定位、药物筛选等基础研究;在神经发育、生殖道疾病、结核杆菌检测等医学研究中实现无串色成像,保障数据准确性;满足生物工程、生物制药及疾病预防等场景的定量荧光检测需求。
通道数 | ≤4 | ||
切换荧光方式 | 电动按键控制 | ||
光强管理系统 | 支持 | ||
外置控制箱 | 无 | ||
自主拆装与增减 | 不支持可选通道自主增减,便捷拆装 | ||
显示器类型 | 1.8寸 LED | ||
电脑软件控制 | 支持,可提供通信协议 | ||
荧光附件主机 | 1.标配3组荧光通道,最多可满足3通道荧光并且保留一组明场通道 | ||
2.荧光通道电动切换,高效准确。 | |||
3.便捷的荧光通道可根据需求自行更换,满足多通道荧光观察的需求。 | |||
4.荧光通道亮度独立记忆功能。 | |||
5.编码型荧光通道,可识别荧光通道参数,并且有独立的色块显示。 | |||
光源 | 标配大功率,长寿命LED光源,寿命20000小时以上 | ||
常用荧光通道 | 荧光激发通道 | 参数 | |
紫外长通U | EX:365/30nm DM:405nm EM:425nmLP | ||
蓝色带通BA | EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm | ||
绿色长通G | EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP | ||
紫外带通UA | EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm(选配) | ||
蓝色长通B | EX:470/30nm DM:505nm EM:515nmLP(选配) | ||
绿色带通GA | EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm(选配) | ||
黄色带通Y | EX:565/40nm DM:595nm EM:605nmLP(选配) | ||
荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整,具体请咨询本公司 | |||
电源箱 | 亮度可调,可数显强度,INPUT:DC12V | ||
匹配品牌 | 奥林巴斯 |
热线020-87096762
客服13418179239