MHIL-150倒置型生物显微镜,采用优良的无限远光学系统,可提供卓越的光学性能。流线型的设计理念,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。超长工作距离聚光系统可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,照明系统充分考虑散热性与安全性,人机工程学设计理念,使操作更方便舒适安全,空间更广阔。
MHIL-150倒置型生物显微镜,采用优良的无限远光学系统,可提供卓越的光学性能。流线型的设计理念,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。超长工作距离聚光系统可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,照明系统充分考虑散热性与安全性,人机工程学设计理念,使操作更方便舒适安全,空间更广阔。
主要参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |||
机械筒长 | ∝ | ||||
物镜共轭距离 | ∝ | ||||
目镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф22mm | 目镜接口:Ф30mm | 齐焦距离:10mm |
对中望远镜 | |||||
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:48 ~75mm,眼点高度从台面起高为400mm。 | ||||
明场物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 焦距 |
4X | 0.1 | 21 | 0.17 | 50 | |
相衬物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 | 0.17 | 20 |
20X | 0.4 | 8 | 0.17 | 10 | |
40X | 0.6 | 3.5 | 0.17 | 5 | |
转换器 | 四孔转换器 | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴, 微动格值:2μm, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,有效调焦行程11mm | ||||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离70mm,带插板式相衬装置 | ||||
载物台 | 移动范围(横向X纵向):112mmX79mm, 移动尺可拆卸 | ||||
培养皿托板 | 适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||||
可调式培养皿托板,内槽规格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm,可适配Φ35mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ68mm培养皿 | |||||
相衬系统 | 相位相衬 | 拉板式相衬聚光镜,相衬环中心可调 | |||
照明系统 | 9W LED,亮度可调 | ||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | ||||
调校工具 | 内六角扳手(M4、M5) | ||||
选配部件 | 摄像接口:CCD适配器 | ||||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||||
图像软件:图像显示、拍照、录像、二维测量和图像处理 | |||||
计算机 |
热线020-87096762
客服13418179239