MHIL150倒置型生物显微镜,采用优良的无限远光学系统,可提供卓越的光学性能。流线型的设计理念,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。超长工作距离聚光系统可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,照明系统充分考虑散热性与安全性,人机工程学设计理念,使操作更方便舒适安全,空间更广阔。
MHIL150倒置型生物显微镜,采用优良的无限远光学系统,可提供卓越的光学性能。流线型的设计理念,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。超长工作距离聚光系统可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,照明系统充分考虑散热性与安全性,人机工程学设计理念,使操作更方便舒适安全,空间更广阔。
相衬装置可附加在光路中,以实现相衬显微观察。可对细胞组织,透明液态组织进行显微观察,也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察,可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门。
适配不同的成像系统与配套专属显微成像软件,连接显微镜进行数码成像观察,可根据应用场景按需选配USB显微镜相机或一体化平板相机,实现从目视观察到数字化采集、分析、共享的全流程升级,覆盖细胞培养、科研教学、临床检验等多场景使用需求。可提供SDK二次开发,软件免费升级。
MHIL150应用案例:
主要参数 | 总放大倍数 | 100X~400X(标准配置) | |
机械筒长 | ∝ | ||
物镜共轭距离 | ∝ | ||
目 镜 | 平视场大视野目镜;WF 10X;视场:Ф22mm;目镜接口:Ф30mm;齐焦距离:10mm | ||
对中望远镜 | |||
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:48 ~75mm,眼点高度从台面起高为400mm。 | ||
明场物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
4X | 0.1 | 21 | |
相衬物镜 | 10X | 0.25 | 4.3 |
20X | 0.4 | 8 | |
40X | 0.6 | 3.5 | |
转换器 | 四孔转换器 | ||
调焦机构 | 粗微动同轴, 微动格值:2μm, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,有效调焦行程11mm | ||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离70mm,带插板式相衬装置 | ||
载物台 | 移动范围(横向X纵向):112mmX79mm, 移动尺可拆卸 | ||
培养皿托板 | 适合放置128mmX85mm的96孔培养器皿 | ||
可调式培养皿托板,内槽规格:82mmX56mm,77mmX33mm,77mmX26mm,可适配Φ35mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ68mm培养皿 | |||
相衬系统 | 相位相衬 | 拉板式相衬聚光镜,相衬环中心可调 | |
照明系统 | 9W LED,亮度可调 | ||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝滤色片 | ||
调校工具 | 内六角扳手(M4、M5) | ||
选配部件 | 摄像接口:CCD适配器 | ||
显微镜摄像头 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||
图像软件:图像显示、拍照、录像、二维测量和图像处理 | |||
计算机 | |||

热线020-87096762

致电13418179239

